根據《人力資源社會保障部 財政部 國家稅務總局關于做好失業保險穩崗位提技能防失業工作的通知》(人社部發[2022]23號),《福州市人力資源和社會保障局 福州市財政局文件 國家稅務總局福州市稅務局關于做好失業保險穩崗位提技能防失業工作的通知》(榕人社規[2022]6號)精神,繼續實施普惠性失業保險穩崗返還。2021年末裁員率符合條件的參保單位可享受普惠性失業保險穩崗返還,其中:大型企業按企業及其職工2021年度實際繳納失業保險費的50%返還;中小微企業及社團機構按單位及其職工2021年度實際繳納失業保險費的90%返還。經失業保險參保繳費信息系統初步審核,排除不符合條件和嚴重違法失信單位名單,2021年度羅源縣第三批可享受失業保險穩崗返還的企業共有福州賣紙拉信息科技有限公司,福建澳藍空調科技有限公司等61家,現予以公示。公示時間為5個工作日(2023年1月6日—1月12日)。公示期間如有異議,請以來電、來信、來訪的方式向羅源縣勞動就業中心反映。公示期滿無異議的,我縣將向上述單位發放穩崗返還。
公示電話:0591-26850187 0591-26859826
來訪時間:工作日9:00—12:00,13:30—17:30
來訪接待處:羅源縣勞動就業中心失業保險窗口(九大行政中心40號窗口)
來信投遞:羅源縣勞動就業中心失業保險窗口(九大行政中心40號窗口)(郵編350600)
羅源縣人力資源和社會保障局 2023年01月06日
福州市享受普惠性失業保險穩崗返還企業匯總審核表 | |
經辦機構名稱(蓋章):羅源縣勞動就業服務中心 批次:2021年度第三批 2023年01月06日 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 福建中利元氣體有限公司 |
2 | 福建恒拓倉儲有限責任公司 |
3 | 福州長德新型材料有限公司 |
4 | 羅源創新環??萍加邢挢熑喂?/td> |
5 | 福州螞蟻筑家建設工程有限公司 |
6 | 福州賣紙拉信息科技有限公司 |
7 | 福州市大松包裝有限公司 |
8 | 福建羅源中鼎旅游汽車運輸有限公司 |
9 | 福建省壹方海生態農業開發有限公司 |
10 | 福州艾米陽電子科技有限公司 |
11 | 羅源森艷園林綠化有限公司 |
12 | 福州羅朗歸源景觀設計有限公司 |
13 | 福建澳藍空調科技有限公司 |
14 | 福建方圓通管業有限公司 |
15 | 北京宜宅科技有限責任公司羅源分公司 |
16 | 北京順欣居建筑工程有限公司羅源分公司 |
17 | 羅源縣安琪兒·濱海實驗幼兒園 |
18 | 福建富鑫經貿有限公司 |
19 | 福建鑫旺物流有限公司 |
20 | 羅源蜜拓蜜保健服務有限公司 |
21 | 福州煊赫貿易有限公司 |
22 | 福建固順工程機械有限公司 |
23 | 羅源展晟苗木專業合作社 |
24 | 福建小時候體育發展有限公司 |
25 | 福州億誠商業管理有限公司 |
26 | 福州億匠家居建材有限公司 |
27 | 上海博霖實業發展有限公司福州分公司 |
28 | 羅源縣菲達物流有限公司 |
29 | 羅源縣安心嘉裝飾工程有限公司 |
30 | 福州速順商務服務有限公司 |
31 | 福州市東木舊物電子商務有限公司 |
32 | 福建省榮大萬春投資集團有限公司 |
33 | 羅源縣閩三馬智慧社區服務有限公司 |
34 | 羅源縣眾晨汽車銷售服務有限公司 |
35 | 福建音曉晨建設發展有限公司 |
36 | 上海永升物業管理有限公司羅源分公司 |
37 | 福州亞儲新能源有限公司 |
38 | 福建寶太不銹鋼有限公司 |
39 | 羅源華杰建材貿易有限公司 |
40 | 羅源縣一嘉財稅管理有限公司 |
41 | 羅源縣興佳會計代理有限公司 |
42 | 福州市蝦皮網絡科技有限公司 |
43 | 良特新能源科技(福州)有限公司 |
44 | 羅源詩蘭姆汽車零部件有限公司 |
45 | 羅源縣一諾財務有限公司 |
46 | 羅源縣洪恩教育培訓中心有限公司 |
47 | 福建元申泰園林工程有限公司 |
48 | 福建康佰家醫藥集團有限公司羅源東方星城店 |
49 | 福建名揚偉華貿易發展有限公司 |
50 | 上海南珊物資利用有限公司羅源分公司 |
51 | 福建香磊裝飾工程有限公司 |
52 | 福建辰達機電有限公司 |
53 | 福建華匯智造能源科技有限公司 |
54 | 福州海宇船務有限公司 |
55 | 正榮物業服務有限公司羅源分公司 |
56 | 福建匯佰佳禽業發展有限公司 |
57 | 福建中琉炭業有限公司 |
58 | 羅源縣城關愛美品化妝品店 |
59 | 羅源縣鳳山鎮愛美麗化妝品店 |
60 | 福州市盛嘉玻璃科技有限公司 |
61 | 福州菌之路農業綜合開發有限公司 |
62 |
經核實,本批次符合普惠性失業保險穩崗返還條件的企業共61家。 經辦: 復核: 分管領導: 負責人: 年 月 日(蓋章) |
63 | 年 月 日 (蓋章) |