<em id="rppxd"></em>

        <address id="rppxd"></address>
          <font id="rppxd"><thead id="rppxd"></thead></font>
          <em id="rppxd"><address id="rppxd"></address></em>

            

          2022年羅源縣關于吸納省外脫貧人口穩定就業獎補情況的公示

          來源:人社局 發布時間: 2022-11-02 17:08
          加大字體 縮小字體 收藏 取消收藏 打印

                  2022年羅源縣吸納省外脫貧人口穩定就業獎補工作已審核完畢,現依據《關于做好脫貧人口跨省就業資金管理使用相關工作的通知》(榕人社就〔2022〕55號)的文件要求將享受吸納省外脫貧人口穩定就業獎補情況予以公示,公示時間2022年11月2日—2022年11月8日,聯系人:卓女士,聯系電話:0591-26831403

           

          序號 企業名稱 吸納人數(人) 申請獎勵補助金額(元) 備注
          1 寶鋼德盛不銹鋼有限公司 68 24715.28  
          2 寶武水務科技有限公司福州分公司 1 363.46  
          3 福建澳藍柏威塑膠科技有限公司 2 726.92  
          4 福建德盛物流有限公司 5 1817.3  
          5 福建德勝能源有限公司 11 3998.06  
          6 福建德勝新建材有限公司 71 25805.66  
          7 福建翰德勞務服務有限公司羅源分公司 137 49794.02  
          8 福建華東船廠有限公司 18 6542.28  
          9 福建江海苑園林工程有限公司 1 363.46  
          10 福建景泰包裝材料有限公司 2 726.92  
          11 福建聯塑新材料科技有限公司 5 1817.3  
          12 福建羅源閩光鋼鐵有限責任公司 87 31621.02  
          13 福建羅源小蕉軋鋼有限公司 3 1090.38  
          14 福建省創隆電器科技有限公司 1 363.46  
          15 福建省羅港實業發展有限公司 1 363.46  
          16 福建省羅源縣農業局(行政) 1 363.46  
          17 福建省羅源縣中醫院 3 1090.38  
          18 福建省南鋁工程股份有限公司 3 1090.38  
          19 福建省億永電力建設有限公司 1 363.46  
          20 福建省卓翔建設工程有限公司 2 726.92  
          21 福建時代包裝材料有限公司 3 1090.38  
          22 福建興騰科技有限公司 7 2544.22  
          23 福建億鑫鋼鐵有限公司 31 11267.26  
          24 福建悅得軟包裝有限公司 8 2907.68  
          25 福建紫竹慧機械設備租賃有限公司 1 363.46  
          26 福建榕工環保機械股份有限公司 1 363.46  
          27 福建鑫瑞都商業發展有限公司羅源餐飲客房部 1 363.46  
          28 福州德塔電源技術有限公司 1 363.46  
          29 福州多盟電控設備有限公司 2 726.92  
          30 福州福萬塑膠制品有限公司 1 363.46  
          31 福州豪森時代實業有限公司 2 726.92  
          32 福州聚朋人力資源有限公司 357 129755.22  
          33 福州閩聯木業有限公司 31 11267.26  
          34 福州市正和島人力資源服務有限公司 78 28349.88  
          35 福州斯瑞威電子商務有限公司 1 363.46  
          36 福州信和竹木業有限公司 1 363.46  
          37 福州一棵樹木業有限公司 1 363.46  
          38 福州正顏金屬噴涂有限公司 1 363.46  
          39 福州眾乘禾企業服務有限公司 3 1090.38  
          40 廣州安博新能源科技有限公司福州分公司 2 726.92  
          41 華能(福建)海港有限公司 1 363.46  
          42 羅源詩蘭姆汽車零部件有限公司 2 726.92  
          43 羅源通達物流有限公司 1 363.46  
          44 羅源縣精神病防治院 2 726.92  
          45 僑源氣體(福州)有限公司 2 726.92  
          46 上海寶教實業有限公司羅源分公司 6 2180.76  
          47 上海博霖實業發展有限公司福州分公司 22 7996.12  
          48 上海隆好企業外包服務有限公司羅源分公司 21 7632.66  
          49 世紀金源物業服務集團有限公司羅源分公司 3 1090.38  
          50 蘇冶機械設備(羅源)有限公司 1 363.46  
          51 中國郵政集團有限公司福建省羅源縣分公司 1 361.18  
            1018 370000  

          草民午夜欧美限制a级福利片 欧美性欧美巨大黑白大战
            <em id="rppxd"></em>

                <address id="rppxd"></address>
                  <font id="rppxd"><thead id="rppxd"></thead></font>
                  <em id="rppxd"><address id="rppxd"></address></em>