2023年羅源縣中央少數民族發展資金和省級少數民族補助款項目庫匯總表 | |||||||||||
填報單位 :中共羅源縣委統戰部 填報時間: 2023年3月 | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目建設內容 | 項目實 施地點 | 項目類型 | 項目實施年度 | 項目預期效益(績效目標) | 資金投入(萬元) | 備注 | |||
資金規模 | 自籌資金 | 擬申請補助資金 | |||||||||
中央少數民族發展資金 | 省級少數民族補助資金 | ||||||||||
1 | 南洋村數字鄉村建設 | 采購顯示屏5面,以及相關配套設備 | 白塔鄉南洋村 | 產業發展 | 2023 | 鄉村旅游產業發展 | 30 | 12 | 18 | 0 | |
2 | 白塔村楊家里少數民族自然村道路拓寬改造項目 | 對白塔村少數民族自然村楊家里道路進行拓寬改造,全長約1.8公里。 | 白塔村楊家里自然村 | 基礎設施 | 2023 | 完善基礎設施建設 | 20 | 8 | 12 | 0 | |
3 | 民族村交叉口改造工程 | 改造路線長0.3公里,路基寬7.5米,全路幅鋪筑水泥混凝土路面,終點設置30米長過渡段順接現狀水泥路,設置擋墻約90米 | 洪洋鄉民族村皇萬路口 | 基礎設施 | 2023 | 改善村居生活條件 | 180 | 120 | 60 | 0 | |
4 | 松山鎮白水村西溪半嶺自然村排污管道修復工程 | 白水村西溪半嶺自然村搬遷至渡頭禹步52戶村民約700米排污管道修復建設 |
松山鎮
白水村 |
基礎設施 | 2023 | 為白水村西溪半嶺自然村搬遷至渡頭禹步52戶村民修復排污管道約700米,改善他們的居住環境,保障排水順暢,提升防汛安全 | 60 | 25 | 35 | 0 | |
5 | 松山鎮八井村畬族醫藥康養展示體驗中心(一期)項目 | 在八井鳳鳴街現有建筑基礎上,選取1-2棟建筑以畬醫藥康養體驗為主題進行設計、建設、裝修,購置儲備畬族醫藥康養所需的軟硬件設備器械、中藥材、展示樣本等,完善場館和周邊相關的配套基礎設施等。 |
松山鎮
八井村 |
產業發展 | 2023 | 以該中心(一期)為試點,充分挖掘發揮村內畬醫藥傳統技藝深厚傳承優勢,建成村內第一個集展示、體驗、消費為一體的實體平臺,為推進帶動八井村畬族醫藥康養產業發展邁出重要一步。 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
6 | 松山鎮竹里村研學學生宿舍配套項目 | 購置研學學生宿舍內部配套設施 | 松山鎮竹里村 | 產業發展 | 2023 | 竹里村研學學生宿舍為2023年鄉村振興項目,配套齊全后作為研學宿舍以出租形式給第三方運營,提高村財收入。 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
7 | 許洋“畬風園”學生研學體驗點建設工程 | 建設許洋村半山“畬風園”研學體驗區(叢林探險、喊泉、入園步道、畬文化體驗區等) | 西蘭鄉許洋村 | 產業發展 | 2023 | 帶動村青年返鄉就業及解決村剩余勞動力就業 | 50 | 20 | 30 | 0 | |
8 | 西蘭村路燈改造提升工程 | 計劃對全村的路燈進行改造提升,損壞的予以維修和新建 | 西蘭鄉西蘭村 | 基礎設施 | 2023 | 計劃對全村的路燈進行改造提升,損壞的予以維修和新建 | 45 | 18 | 27 | 0 | |
9 | 官路下村林下經濟項目 | 中草藥種植、竹林墾復及配套設施建設。 | 飛竹鎮官路下村 | 產業發展 | 2023 | 預期可帶動村民在家就業30人,每年增加村財收入5萬元。 | 30 | 10 | 20 | 0 | |
10 | 塔里洋村路燈建設項目 | 為提升塔里洋旅游鄉村風貌,預計安裝路燈30盞左右,包含電線、管道下地等。 | 飛竹鎮塔里洋村 | 基礎設施 | 2023 | 提升村內亮化水平,受益人口260人。 | 35 | 13 | 22 | 0 | |
11 | 建設紅石榴校園電視臺 | 紅石榴校園電視臺裝修及設施設備采購。 | 福州民族小學 | 社會事業 | 2023 | 宣傳共同體意識以及辦學理念、辦學成果、校園文化、少數民族特色,增強學生民族共同體意識,鑄牢中華民族共同體意識。 | 48 | 18 | 30 | 0 | |
12 | 2023年民族特色社團活動及特色課程建設 | 在學校開展民族歌舞、民族傳統體育項目、印染、漆畫、剪紙、刺繡、武術、畬族語言等民族特色社團活動及特色課程。 | 福州民族小學 | 社會事業 | 2023 | 宣傳共同體意識以及辦學理念、辦學成果、校園文化、少數民族特色,增強學生民族共同體意識,鑄牢中華民族共同體意識。 | 38 | 15 | 23 | 0 | |
13 | 羅源縣起步鎮庭洋坂村民族產業基地建設一期項目 | 該項目擬將流轉100畝田地進行平整,重新按照標準進行規劃田地,并進行土壤改良及安裝水電等項目預計投入200萬元。 | 起步鎮庭洋坂村 | 產業發展 | 2023 | 為拓寬村集體經濟收入渠道,因地制宜,推進特色優勢產業發展與產業扶貧相結合,打造現代農業示范村和現代農業示范區。 | 200 | 140 | 60 | 0 | |
14 | 起步鎮洋北村白巖畬族自然村路肩、護欄、排水溝修建 | 實施洋北村白巖畬族自然村路肩、護欄、排水溝修建工程,兩側路肩長380米,漿砌整條石320m3;村道護欄采用花崗巖石建道長50米;排水溝長380米。 | 起步鎮洋北村 | 基礎設施 | 2023 | 保障村民生產生活安全 | 29 | 11 | 18 | 0 | |
15 | 福湖村露營農旅融合發展項目 | 結合休閑農業,建設開發800至1000平米露營基地,推動休閑農業與鄉村旅游融合發展。 | 霍口畬族鄉福湖村 | 產業發展 | 2023 | 打造農業休閑、露營觀光、住宿研學一體的綜合性項目 | 150 | 100 | 50 | 0 | |
16 | 東園亭村村莊規劃 | 東園亭村村莊規劃編修 | 霍口畬族鄉東園亭村 | 基礎設施 | 2023 | 對東元亭村村莊規劃及產業規劃進行編修 | 20 | 8 | 12 | 0 | |
17 | 崗尾村竹筍加工示范基地建設項目 | 建設竹筍加工示范基地,通過購置竹筍加工烤干設備,用于筍類產品加工、藥類加工,提高竹筍利用率,實現融合發展,不斷延長產業鏈,提高村財收入 | 霍口畬族鄉崗尾村 | 產業發展 | 2023 | 帶動發展產業實現收入增加 | 50 | 20 | 30 | 0 | |
18 | 溪前村河道護岸建設及河道清淤項目 | 新漿砌1.7米高的條石護岸300米,提高河道過水能力,保障村民出行安全。 | 霍口畬族鄉溪前村 | 基礎設施 | 2023 | 提高河道過水能力,保障村民出行安全 | 100 | 40 | 60 | 0 | |
19 | 山垅灣村民宿改造工程 | 民宿房屋改造、內部裝修、設備配套等。 | 霍口畬族鄉山垅灣村 | 基礎設施 | 2023 | 增加村財收入 | 80 | 30 | 50 | 0 | |
20 | 川邊村路燈建設 | 建設川邊村路燈 | 霍口畬族鄉川邊村 | 基礎設施 | 2023 | 方便村民安全出行 | 50 | 20 | 30 | 0 | |
21 | 大王里村甜筍反季節培育基地 | 利用現有竹林,開展甜筍反季節培育300畝 | 霍口畬族鄉大王里村 | 基礎設施 | 2023 | 完善產業發展,帶動增收 | 100 | 40 | 60 | 0 | |
22 | 霍口畬族鄉農業產業鏈配套項目 | 1.完成福湖村6棟約2000平米配套食用菌示范大棚剩余菇架、圍擋、通風和新品種食用菌實驗室建設。 2.購置冷藏保鮮物流運輸車一輛,出租用于轉運全鄉保鮮菇、竹筍、水果等農產品至鄉冷鏈物流中心。 | 霍口畬族鄉 | 產業發展 | 2023 | 助推食用菌產業轉型發展,帶動群眾增收致富 | 130 | 70 | 60 | 0 | |
23 | 少數民族傳統體育特色項目訓練器材購置及開展民族運動項目校際比賽交流等 | 采購一批少數民族傳統體育特色項目訓練器材、民族傳統體育學生訓練組合器械;組織開展民族運動項目校際比賽交流等活動。 | 福州民族中學 | 社會事業 | 2023 | 組織開展民族運動項目訓練、校際比賽、交流等活動,培養一批少數民族傳統體育特色項目優秀人才,為福州市、羅源縣爭光。 | 20 | 8 | 12 | 0 | |
24 | 民族融合藝術作品創作與展示 | 以體現民族融合為主題開展福州民族中學師生的藝術作品創作與展示活動,宣傳并鑄牢中華民族共同體意識。 | 福州民族中學 | 社會事業 | 2023 | 福州民族中學的畬族漢族學生提供一個創作和展示的活動平臺,用藝術作品講好民族大團結、大融合故事,使民中民族特色教育更上一層樓。 | 10 | 4 | 6 | 0 | |
25 | 霍口畬族鄉冷鏈物流中心末端網絡建設工程 | 完成卸貨區300平方米,溫控區300平方米,成品出貨區200平方米,其他附屬配套500平方米冷鏈物流中心配套項目的基礎上,在各食用菌主產村建設配套的村級小冷庫13個,每個50平方米。 | 霍口畬族鄉東宅、南墘、塘下、川邊、岐峰等村 | 產業發展 | 2023 | 項目建成后,預計帶動50名群眾靈活就業,輻射影響300余名群眾從事食用菌行業,將有力促進我鄉食用菌產業高質量發展,從業群眾積極性、信心進一步提升和收入增加。 | 240 | 140 | 100 | 0 | |
26 | 民族融合社團活動課程建設 | 建立多個民族融合社團,開展社團嘉年華活動。 | 福州民族中學 | 社會事業 | 2023 | 建立多個民族融合社團,開展社團嘉年華活動,增強學生民族共同體意識,鑄牢中華民族共同體意識。 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
27 | 學校民族團結主題教育活動 | 民族團結主題科藝節、民族運動會、紅石榴讀書節、“講好民族好故事”演講比賽、黨的二十大精神宣講活動、三月三民俗文化節活動 | 福州民族小學 | 社會事業 | 2023 | 宣傳共同體意識以及辦學理念、辦學成果、校園文化、少數民族特色,增強學生民族共同體意識和動手能力。 | 20 | 7 | 13 | 0 | |
28 | 民族特色校園文化品牌建設 | 學校校園品牌文化提升,校園環境布置、民族文化走廊建設、石榴園建設、及民族文化園地等。 | 福州民族小學 | 社會事業 | 2023 | 宣傳共同體意識以及辦學理念、辦學成果、校園文化、少數民族特色,增強學生民族共同體意識,鑄牢中華民族共同體意識。 | 120 | 30 | 0 | 90 | |
29 | 建設家風家訓館 | 家訓館裝修及設施設備采購、外聘專家及解說員等。 | 福州民族小學 | 社會事業 | 2023 | 宣傳共同體意識以及辦學理念、辦學成果、校園文化、少數民族特色,增強學生民族共同體意識,鑄牢中華民族共同體意識。 | 35 | 3 | 0 | 32 | |
30 | 2023年“三月三”宣傳活動 | 三月三民俗文化宣傳活動 | 霍口畬族鄉 | 社會事業 | 2023 | 傳承畬族傳統文化,展示畬族非物質文化遺產,促進霍口畬族鄉鄉村旅游事業 | 50 | 10 | 0 | 40 | |
31 | 西蘭村七境山歌臺 | 搭建舞臺,15米,寬6米,用于表演畬族歌曲、舞蹈等 |
西蘭鄉
西蘭村 |
社會事業 | 2023 | 方便畬族文藝演出隊的排練和演出 | 60 | 20 | 0 | 40 | |
32 | 起步鎮上長治村半山自然村村內亮化工程 | 上長治村半山自然村村內路燈安裝約10個、新增配電箱、電纜下地等 |
起步鎮
上長治村半山自然村 |
基礎設施 | 2023 | 保障村民夜間出行安全 | 10 | 2 | 0 | 8 | |
33 | 崗尾村自來水建設工程 | 新建管道,全長約1000米,蓄水池2個 | 霍口畬族鄉崗尾村 | 基礎設施 | 2023 | 保障村民安全飲水 | 30 | 10 | 0 | 20 | |
34 | 川邊村蔬菜種植基地 | 建設大棚約40畝 | 霍口畬族鄉川邊村 | 產業發展 | 2023 | 增加村財收入 | 80 | 15 | 0 | 65 | |
35 | 溪前村農田灌溉工程 | 農田灌溉約300畝,新建水渠2條,長度共約1300米。 | 霍口畬族鄉溪前村 | 基礎設施 | 2023 | 提高水資源利用率,增進農產品增產。 | 70 | 5 | 0 | 65 | |
36 | 石別下村石別下新村村內道路硬化工程 | 對村內道路約200米,寬3.5米的道路進行硬化 |
西蘭鄉
石別下村 |
基礎設施 | 2023 | 改善村內群眾生產生活條件 | 18 | 3 | 0 | 15 | |
37 | 石別下村芹石自然村環村路燈建設工程 | 對芹石自然村的路燈安裝18盞 |
西蘭鄉
石別下村 |
基礎設施 | 2023 | 改善群眾夜間出行條件 | 10 | 2 | 0 | 8 | |
38 | 許洋新村人居環境提升工程 | 對許洋畬族特色新村進行提升改造,結合“六清一改”畬族研學點全面升級(瓦屋面改造6棟、畬族元素融入等) |
西蘭鄉
許洋村 |
基礎設施 | 2023 | 改善整個行政中心村面貌,提升學生研學體驗質量,進一步提升中國少數民族特色村寨村的整體環境。收益包括增加研學體驗的村財收入5萬左右,直接收益群眾300人。 | 45 | 15 | 0 | 30 | |
39 | 新時代民族團結進步宣傳展館布設項目 | 在福湖村9號院古民居內進行民族團結進步展館布設及學習交流場所設計、裝飾。 | 霍口畬族鄉福湖村 | 民族團結進步 | 2023 | 打造羅源縣民族團結進步示范的重要參觀點,成為各單位及團隊主題黨日教育實踐基地、建設民族特色鄉村旅游的重要場所。 | 100 | 90 | 0 | 10 | |
40 | 松山鎮上土港村河道整治工程 | 在上土港村河道進行整治 | 松山鎮上土港村 | 基礎設施 | 2023 | 提升防洪能力同時兼具景觀效果。 | 27 | 17 | 0 | 10 | |
41 | 兩岸民族學生交流 | 開展福州民族中學和臺灣的民族學生交往交流活動。 | 福州民族中學 | 社會事業 | 2023 | 增強學生的兩岸一家親和民族共同體意識,鑄牢中華民族大團結思想。 | 20 | 10 | 0 | 10 | |
42 | 民族中學民族特色校園文化設計及布置 | 整體設計學校的校園文化,布置具有民族特色的校園環境。 | 福州民族中學 | 社會事業 | 2023 | 宣傳學校的辦學理念、辦學成果、校園文化、少數民族特色,增強學校師生的民族共同體意識,鑄牢中華民族共同體意識。 | 20 | 10 | 0 | 10 | |
43 | 大項村生態農業種植項目 | 計劃發展生態農業,開墾30畝地,種植沃柑等經濟農作物。項目建設內容包含:平整場地30畝、栽植沃柑果苗約2400棵、填方約9畝、機耕2000米,噴灌管線安裝2000米、金屬網欄2000米等種植需要工程 | 白塔鄉大項村 | 產業發展 | 2023 | 加快農村經濟發展。 | 30 | 10 | 0 | 20 | |
44 | 高洋村南坪少數民族自然村路燈建設 | 南坪少數民族自然村村邊道路約兩公里,需建設路燈約50個(單個造價為5000元),造價約25萬元。 | 起步鎮高洋村南坪少數民族自然村 | 基礎設施 | 2023 | 方便南坪少數民族自然村120人口村民晚間出行,提升村民出行滿意度。 | 25 | 15 | 0 | 10 | |
45 | 安井自然村村道硬化 | 安井自然村村道硬化,寬3.5米,長1公里。 | 鳳山鎮南門外村安井自然村 | 基礎設施 | 2023 | 改善村里的基礎設施。 | 20 | 15 | 0 | 5 | |
公示單位:中共羅源縣委統戰部、羅源縣民族與宗教事務局,通訊地址:羅源縣北大路15號,監督舉報電話:26831742、12317。 |